OPTOCOUPLER, PHOTOTRANSISTOR, 5000VRMS | |
No. of Channels | 1 Channel |
---|---|
Optocoupler Case Style | DIP |
No. of Pins | 6Pins |
Forward Current If Max | 60mA |
Isolation Voltage | 5kV |
CTR Min | 100% |
Packaging | Each |
Product Range | - |
Approval Bodies | UL |
Collector Emitter Voltage V(br)ceo | 32V |
Current Transfer Ratio Max | 200% |
Current Transfer Ratio Min | 100% |
Fall Time tf | 2µs |
Forward Current If(AV) | 10mA |
Input Current | 60mA |
No. of Channels | 1Channels |
Operating Temperature Max | 100°C |
Operating Temperature Min | -55°C |
Operating Temperature Range | -55°C to +100°C |
Optocoupler Output Type | Phototransistor |
Output Voltage | 70V |
Rise Time | 7s |
Row Pitch | 9mm |
Характеристики:
Iпр макс | |
Напряжение изоляции Uизол | |
Кол-во каналов | |
Uвых макс, В | |
ton/toff, мкс | |
Optocoupler Output Type | |
Выходной ток | |
Кол-во выводов | |
Корпус | |
Серия | |
V (br) ceo | |
Обратное напряжение Vr | |
Прямое напряжение Vf | |
Рассеиваемая мощность Pd | |
Максимальная рабочая температура | |
Минимальная рабочая температура | |
Напряжение насыщения КЭ макс. | |
Operating Temperature Max | |
Operating Temperature Min | |
Operating Temperature Range |