Корпус : | 2101.8-1 |
---|---|
Время : | включения: 0,5 мс |
Время : | выключения: 0,1 мс |
Напряжение изоляции : | не менее 1500 В |
Ток утечки : | 0,1 мкА |
Сопротивление : | 25 Ом |
Выходное напряжение : | 1,2 В |
Входное сопротивление : | 15 Ом |
Емкость : | не более 3 пФ |
|
Твердотельные оптоэлектронные реле малой мощности. Применяются в цепях коммутации сигналов постоянного и переменного тока.
Смотрите справочные данные (kr293kp3b.pdf) |