Корпус : | 2101.8-1 |
---|---|
Входное напряжение : | 1,1-1,5 В |
Выходное напряжение : | низкого уровня: не более 0,4 В |
Выходное напряжение : | высокого уровня: не менее 2,4 В |
Время : | задержки: 500 нс |
Вес : | не более 1 г |
|
Микросхемы К293ЛП1Б представляют собой оптронный переключатель-инвертор. Содержат 12 интегральных элементов ( в том числе на входе диодный оптрон).
Смотрите справочные данные (output.pdf) |